Comparison - Alpina E
500m above Sea Level, 101,3kPa, 20°C

rot = sinnvolle Kombination wenn Strom um 40A sein soll und Steigen min. 4m/s

ACHTUNG: mit zunehmenden Strom sinkt die zu entnehmende Kapazität des Akkus, dies ist hier nicht berücksichtigt

siehe hier http://www.rgreissel.homepage.t-online.de/Antriebsberechnung.xls

 

  Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E   Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E
Motor Kontronik Fun 600-18 (12V) Kontronik Fun 600-18 (12V) Kontronik Fun 600-18 (12V) Kontronik Fun 600-18 (12V) Kontronik Fun 600-18 (12V) Kontronik Fun 600-18 (12V) Kontronik Fun 600-18 (12V) Kontronik Fun 600-18 (12V) Kontronik Fun 600-18 (12V) Kontronik Fun 600-18 (12V) Motor Kontronik Fun 600-18 (12V) Kontronik Fun 600-18 (12V) Kontronik Fun 600-18 (12V) Kontronik Fun 600-18 (12V) Kontronik Fun 600-18 (12V) Kontronik Fun 600-18 (12V) Kontronik Fun 600-18 (12V) Kontronik Fun 600-18 (12V) Kontronik Fun 600-18 (12V) Kontronik Fun 600-18 (12V) Kontronik Fun 600-18 (12V) Kontronik Fun 600-18 (12V) Kontronik Fun 600-18 (12V)
 Motor Constant (rpm/V) 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840  Motor Constant (rpm/V) 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840
 No Load Current (A) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  No Load Current (A) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Armature Resistance (Ohms) 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017  Armature Resistance (Ohms) 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017
                                                 
Battery GP2200 GP2200 GP2200 GP2200 GP2200 GP2200 GP2200 GP2200 GP2200 GP2200 Battery GP2200 GP2200 GP2200 GP2200 GP2200 GP2200 GP2200 GP2200 GP2200 Sanyo RC2400 Sanyo RC2400 Sanyo RC2400 Sanyo RC2400
 Series Cell Count 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14  Series Cell Count 16 16 16 16 16 18 18 20 20 14 14 14 14
 Parallel Cell Count 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  Parallel Cell Count 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Cell Capacity (mAh) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200  Cell Capacity (mAh) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2400 2400 2400 2400
 Cell Voltage (V) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2  Cell Voltage (V) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
 Pack Voltage (V) 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8  Pack Voltage (V) 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 21,6 21,6 24 24 16,8 16,8 16,8 16,8
 Cell Resistance (Ohms) 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004  Cell Resistance (Ohms) 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032
                                                 
Speed Control (ESC) Schulze future-18.46WK Schulze future-18.46WK Schulze future-18.46WK Schulze future-18.46WK Schulze future-18.46WK Schulze future-18.46WK Schulze future-18.46WK Schulze future-18.46WK Schulze future-18.46WK Schulze future-18.46WK Speed Control (ESC) Schulze future-18.46WK Schulze future-18.46WK Schulze future-18.46WK Schulze future-18.46WK Schulze future-18.46WK Schulze future-18.46WK Schulze future-18.46WK Schulze future-18.46WK Schulze future-18.46WK Schulze future-18.46WK Schulze future-18.46WK Schulze future-18.46WK Schulze future-18.46WK
 Resistance (Ohms) 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046  Resistance (Ohms) 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046
 Maximum Current (A) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50  Maximum Current (A) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
                                                 
Drive System Kontronik Kontronik Kontronik Kontronik Kontronik Kontronik Kontronik Kontronik Kontronik Kontronik Drive System Kontronik Kontronik Kontronik Kontronik Kontronik Kontronik Kontronik Kontronik Kontronik Kontronik Kontronik Kontronik Kontronik
 Gear Ratio 4,30:1 4,30:1 4,30:1 4,30:1 4,30:1 4,30:1 5,20:1 5,20:1 5,20:1 5,20:1  Gear Ratio 5,20:1 5,20:1 5,20:1 5,20:1 5,20:1 5,20:1 5,20:1 5,20:1 5,20:1 5,20:1 5,20:1 5,20:1 5,20:1
 Propeller (in x in) 16x8 16x10 17x9 17x11 18x10 18x11 17x11 17x13 18x10 18x11  Propeller (in x in) 17x9 17x11 18x9 18x10 18x11 16x8 16x10 16x8 16x10 17x11 18x11 18x12 18,5x12
                                                 
Airframe Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E Airframe Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E Alpina E
 Wing Span (cm) 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401  Wing Span (cm) 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401
 Wing Area (dm²)?? 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75  Wing Area (dm²)?? 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
 Total Weight (g) 4941 4941 4941 4941 4941 4941 4941 4941 4941 4941  Total Weight (g) 5033 5033 5033 5033 5033 5125 5125 5217 5217 5121 5121 5121 5121
                                                 
Static Predictions                     Static Predictions                          
 Current (A) 34,9 40,7 44,5 50,3 54,4 57,4 34,7 38,9 38,0 40,6  Current (A) 36,7 42,1 42,9 45,9 48,7 33,9 39,6 39,6 46,0 36,1 42,5 45,1 48,5
 Motor Voltage (V) 14,7 14,3 14,1 13,7 13,5 13,3 14,7 14,4 14,5 14,3  Motor Voltage (V) 16,7 16,3 16,3 16,1 15,9 19,0 18,6 20,7 20,1 15,0 14,7 14,6 14,4
 Input Power (W) 512,8 582,9 627,1 692,1 734,9 764,3 510,0 562,1 551,5 581,8  Input Power (W) 612,4 686,5 697,0 736,8 773,0 643,5 735,6 817,0 924,6 542,2 624,2 656,6 698,0
 Input Power Loading (W/kg) 103,7 117,9 126,8 139,9 148,6 154,5 103,1 113,7 111,5 117,6  Input Power Loading (W/kg) 121,6 136,3 138,4 146,3 153,4 125,4 143,4 156,5 177,1 105,8 121,8 128,1 136,2
 Power Loss (W) 60,0 70,9 78,8 92,1 102,4 110,8 59,6 67,5 65,8 70,7  Power Loss (W) 69,2 80,2 81,9 88,7 95,4 69,5 81,2 87,3 102,3 63,3 76,0 81,7 89,6
 Motor/Gearbox Output (W) 452,8 512,0 548,3 599,9 632,5 653,4 450,4 494,7 485,7 511,1  Motor/Gearbox Output (W) 543,2 606,3 615,2 648,2 677,6 574,0 654,4 729,7 822,3 478,9 548,2 574,9 608,4
 Output Power Loading (W/kg) 91,6 103,5 110,9 121,3 127,9 132,1 91,1 100,0 98,2 103,3  Output Power Loading (W/kg) 107,8 120,4 122,1 128,7 134,5 111,9 127,6 139,7 157,5 93,4 106,9 112,1 118,7
 Motor/Gearbox Efficiency (%) 88,3 87,8 87,4 86,7 86,1 85,5 88,3 88,0 88,1 87,8  Motor/Gearbox Efficiency (%) 88,7 88,3 88,3 88,0 87,7 89,2 89,0 89,3 88,9 88,3 87,8 87,6 87,2
 Shaft Efficiency (%) 77,2 75,0 73,4 70,9 69,2 67,8 77,3 75,6 76,0 75,0  Shaft Efficiency (%) 77,1 75,0 74,7 73,5 72,4 78,5 76,5 76,9 74,5 79,0 76,9 76,0 74,7
 Propeller RPM 6012 5815 5683 5477 5332 5222 4978 4858 4883 4811  Propeller RPM 5666 5497 5472 5376 5286 6507 6310 7049 6810 5081 4925 4861 4776
Static Thrust (g)Standschub 3084 3176 3610 3637 4083 4071 3004 3008 3424 3455 Static Thrust (g)Standschub 3587 3663 4093 4150 4170 3612 3741 4238 4356 3130 3621 3637 3882
 Pitch Speed (m/s) 20,4 24,6 21,7 25,5 22,6 24,3 23,2 26,7 20,7 22,4  Pitch Speed (m/s) 21,6 25,6 20,8 22,8 24,6 22,0 26,7 23,9 28,8 23,7 22,9 24,7 24,3
 Run Time (min:sec) 3:47 3:15 2:58 2:37 2:26 2:18 3:48 3:23 3:28 3:15  Run Time (min:sec) 3:36 3:08 3:05 2:53 2:42 3:54 3:20 3:20 2:52 3:59 3:23 3:12 2:58
                                                 
Flight Predictions                     Flight Predictions                          
 Stall Speed (m/s) 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8  Stall Speed (m/s) 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 11 11 11,1 11,1 11 11 11 11
 Optimal Flight Speed (m/s) 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9  Optimal Flight Speed (m/s) 13 13 13 13 13 13,1 13,1 13,2 13,2 13,1 13,1 13,1 13,1
 Best Rate of Climb (m/s) 2,82 4,98 4,59 6,10 6,01 6,68 4,45 5,18 4,07 5,01  Best Rate of Climb (m/s) 4,21 6,02 4,39 5,89 6,72 3,85 6,16 5,45 7,59 4,56 5,16 5,76 6,10
 Rate of Sink (m/s) -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9  Rate of Sink (m/s) -0,91 -0,91 -0,91 -0,91 -0,91 -0,91 -0,91 -0,92 -0,92 -0,91 -0,91 -0,91 -0,91
Theoretische max. Höhe in m 640,14 971,1 817,02 957,7 877,46 921,84 1014,6 1051,54 846,56 976,95   909,36 1131,76 812,15 1018,97 1088,64 900,9 1232 1090 1305,48 1089,84 1047,48 1105,92 1085,8

Note: Motor performance calculations take ambient temperature and heating effects into account.

Generated by MotoCalc 7.09, 11.12.2005 13:40.

Alle Angaben ohne Gewähr