vom 09.08.2001

Keller 40/14   Mittelstück 55mm

Luftschraube Volt Ampere Drehzahl u/min Eingangsleistung in Watt Zug in Gramm
           
Aeronaut Glas (weiß)10,5 x    6 14,7 9,3 6700 136,7   900
Aeronaut Glas (weiß)10,5 x    6 16,0 11,1 7200 177,6 1000
Graupner grau             11  x 7,5 16,1 14,7 6700 236,7 1200
Aeronaut CamCarbon 14  x  10 16,0 36,3 4470 580,8 1300
Graupner grau           12,5 x 6,5 16,1 16,2 6650 260,8 1400
Graupner Cam            13  x    7 16,0 16,9 6580 270,4 1400
Graupner Cam            14  x 9,5 16,6 31,0 5500 514,6 1700
Graupner Cam            14  x 9,5 16,8 32,6 5700 547,7 1800
Graupner CFK           13  x     9 19,1 39,8 6250 760,2 1800
Schöberl                     13  x    7 20,9 31 (nicht vermessen!) 8000 647,9 2100
Graupner Cam            14  x 9,5 19,4 44,5 6250 863,3 2150
           
           

ohne Gewähr